🧭 1️⃣ Gambaran Umum Arah Bisnis
Saham PACK (kode saham: PACK) saat ini sedang menjalani transformasi besar dari perusahaan packaging digital menjadi holding investasi di sektor nikel.
Dana hasil rights issue + OWK (Obligasi Wajib Konversi) sekitar Rp 2,7 triliun akan digunakan untuk:
- Mengakuisisi 30% saham PT Konutara Sejati, dan
- 34,5% saham PT Karyatama Konawe Utara,
 dua perusahaan tambang nikel di Sulawesi.
Rencana ini diharapkan menjadikan PACK memiliki eksposur langsung ke produksi nikel dan potensi hilirisasi di masa depan.
Namun karena akuisisi baru berjalan, kita harus memakai asumsi realistis tentang kapan tambang mulai menghasilkan pendapatan dan laba.
💡 2️⃣ Asumsi Dasar Proyeksi
Berikut parameter realistis yang digunakan dalam model 3 tahun (berdasar sumber publik, sektor sejenis, dan data industri):
| Komponen | Asumsi | 
|---|---|
| Tahun dasar proyeksi | 2025 (post-right issue) | 
| Harga tebus saham baru | Rp 78 per lembar | 
| Jumlah saham beredar setelah right issue | ± 36,6 miliar lembar | 
| Dana hasil right issue | Rp 2,7 triliun | 
| Realisasi akuisisi tambang | Q1 2026 | 
| Tambang mulai produksi | Pertengahan 2026 | 
| Pertumbuhan pendapatan | 2026: +150% (awal operasi) 2027–2028: +40% per tahun | 
| Margin laba bersih | 2026: 4% 2027: 6% 2028: 8% | 
| P/BV awal | 1,2x (estimasi harga pasar pasca-right issue Rp 210) | 
| P/E sektor nikel | Rata-rata 10–14x (banding: ANTM, NICL, NCKL) | 
📑 3️⃣ Proyeksi Laporan Keuangan (dalam Miliar Rupiah)
| Tahun | Pendapatan | Laba Bersih | EPS (Rp) | PER (pada harga Rp 210) | PBV (x) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (aktual) | 150 | 5 | 0,14 | — | — | 
| 2026 (awal produksi) | 375 | 15 | 0,41 | 511x | 1,1 | 
| 2027 | 525 | 31 | 0,85 | 247x | 1,0 | 
| 2028 | 735 | 59 | 1,61 | 130x | 0,9 | 
📌 Catatan:
PER (Price to Earnings Ratio) sangat tinggi di awal karena laba masih kecil. Namun jika laba terus naik seperti asumsi di atas, valuasi mulai mendekati wajar pada tahun ketiga.
🏭 4️⃣ Estimasi Nilai Buku (Book Value) dan Kapitalisasi Pasar
| Tahun | Ekuitas (Miliar Rp) | Book Value/lembar | PBV pada harga Rp 210 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.700 | 73,8 | 2,8x | 
| 2026 | 2.850 | 77,8 | 2,7x | 
| 2027 | 3.050 | 83,4 | 2,5x | 
| 2028 | 3.300 | 90,2 | 2,3x | 
Jadi walau masih dalam tahap investasi, ekuitas perusahaan meningkat secara perlahan, terutama bila laba ditahan sebagian untuk modal kerja tambang.
⚖️ 5️⃣ Bandingkan dengan Emiten Sektor Nikel Lain
| Emiten | Market Cap (Rp T) | PBV | PER | Catatan | 
|---|---|---|---|---|
| ANTM | ± 65 T | 1,3x | 12x | Produksi & ekspor aktif | 
| NICL | ± 9 T | 2,0x | 20x | Fokus nikel matte & hilirisasi | 
| NCKL | ± 230 T | 3,4x | 22x | Pemain besar EV battery | 
| PACK (proyeksi 2028) | ± 7,6 T | 2,3x | 130x | Baru masuk fase produksi | 
Dari perbandingan ini terlihat bahwa valuasi PACK masih tergolong mahal secara earnings, karena laba belum stabil. Tapi PBV-nya (harga dibanding nilai buku) masih bisa diterima bila benar-benar jadi perusahaan tambang aktif.
📈 6️⃣ Estimasi Harga Wajar (Fair Value Range)
Untuk menghitung harga wajar, kita bisa gunakan dua pendekatan:
a) Pendekatan PBV:
Jika pasar memberi valuasi 1,5–2,5x BV seperti rata-rata sektor nikel,
dan BV per saham 2028 = Rp 90,2 →
Harga wajar = 1,5×90 = Rp 135 sampai 2,5×90 = Rp 225
➡️ Harga wajar 2028: Rp 135 – Rp 225 per saham
b) Pendekatan P/E (jika laba stabil di 2028):
EPS = Rp 1,61, sektor nikel rerata P/E = 15×
→ Harga wajar = 15×1,61 = Rp 24
Namun karena EPS masih kecil akibat saham sangat banyak (36,6 miliar lembar), metode P/E menghasilkan angka rendah.
Jadi metode PBV lebih masuk akal pada tahap awal transisi ini.
📊 7️⃣ Analisis Prospek Jangka Menengah (2026–2028)
| Aspek | Prospek | Penjelasan | 
|---|---|---|
| Fundamental | ⚙️ Mulai membaik | Setelah tambang beroperasi, pendapatan mulai naik dan rugi berkurang. | 
| Aksi korporasi | 🔄 Masih berlanjut | Kemungkinan ada penyesuaian OWK, tambahan modal, atau merger dengan entitas tambang. | 
| Harga saham | 📉📈 Fluktuatif tinggi | Setelah rights issue, bisa koreksi dulu karena harga tebus sangat rendah, lalu pulih perlahan. | 
| Likuiditas | 💧 Cukup tinggi | Jumlah saham besar, menarik trader jangka pendek. | 
| Investor asing | 🌍 Masuk secara bertahap | Providentia dan investor Singapura lainnya memberi sinyal kepercayaan jangka panjang. | 
💬 8️⃣ Kesimpulan Akhir
Secara realistis, prospek saham PACK dalam 3 tahun ke depan (2025–2028) bisa digambarkan sebagai berikut:
| Parameter | Prediksi Realistis | 
|---|---|
| Transformasi bisnis | ✅ Berhasil sebagian, tambang mulai produksi | 
| Pendapatan tumbuh | 📈 Dari Rp 150 M → Rp 735 M | 
| Laba bersih | 📈 Dari Rp 5 M → Rp 59 M | 
| Nilai buku per saham | 📈 Naik dari Rp 73,8 → Rp 90,2 | 
| Harga saham wajar 2028 | 💵 Rp 135 – Rp 225 | 
| Potensi risiko | ⚠️ Dilusi besar, profit rendah awal tahun, fluktuasi tinggi | 
🔍 Kesimpulan Sederhana
- 2025–2026: Masa transisi. Harga saham cenderung turun ke harga teoritis Rp 200-an.
- 2027: Pendapatan mulai tumbuh; harga saham berpotensi pulih ke Rp 150–Rp 200.
- 2028: Jika proyek tambang berjalan baik, harga bisa naik ke Rp 200–Rp 250 dan valuasi mulai rasional.
Jadi untuk investor jangka menengah, PACK cocok bagi yang siap menahan fluktuasi dan percaya pada transformasi nikel, bukan untuk trader jangka pendek.
Leave a Reply